Різці розточні, оснащені PCBN, для координатно-розточних верстатів (розточка розточка глухих та наскрізних отворів)
Розточування деталей із сталей твердістю HRC 40...70, чугунів, твердих сплавів.
При збільшенні діаметра розточки допустима довжина розточки наближається до L.
Для наскрізних отворів
Позначення | D | R | L | l | b | ф | ф1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31175-0091 | 6 | 2 | 40 | 20 | 4,0 | 45 | 10 |
31175-0091-1 | 6 | 2 | 40 | 20 | 4,0 | 60 | 10 |
31175-0095 | 6 | 3 | 45 | 25 | 5,5 | 45 | 10 |
31175-0095-1 | 6 | 3 | 45 | 25 | 5,5 | 60 | 10 |
31175-0101 | 8 | 4 | 50 | 25 | 6,5 | 45 | 10 |
31175-101-1 | 8 | 4 | 50 | 25 | 6,5 | 60 | 10 |
31175-0105 | 8 | 5 | 55 | 30 | 6,5 | 45 | 15 |
31175-0105-1 | 8 | 5 | 55 | 30 | 6,5 | 60 | 15 |
31175-0112 | 10 | 6 | 80 | 42 | 7,0 | 45 | 15 |
Для глухих отворів
Позначення | D | R | L | l | b |
---|---|---|---|---|---|
31175-0091-2 | 6 | 2 | 40 | 20 | 3,0 |
31175-0095-2 | 6 | 3 | 45 | 25 | 4,0 |
31175-0101-2 | 8 | 4 | 50 | 25 | 5,0 |
31175-0105-2 | 8 | 5 | 55 | 30 | 5,0 |
31175-0112-2 | 10 | 6 | 80 | 42 | 5,0 |
31175-0112-5 | 10 | 8 | 80 | 42 | 5,0 |
Каталог