
Чертеж

Размеры
Обозначение | D, мм | H, мм | L, мм | ф1 |
---|---|---|---|---|
31175-0001 | 7 | 5,5 | 18 | 30˚ |
31175-0002 | 7 | 5,5 | 18 | 45˚ |
31175-0003 | 7 | 5 | 25 | 30˚ |
31175-0004 | 7 | 5 | 25 | 45˚ |
31175-0005 | 8 | 6,5 | 25 | 30˚ |
31175-0006 | 8 | 6,5 | 25 | 45˚ |
31175-0007 | 8 | 6,5 | 35 | 30˚ |
31175-0008 | 8 | 6,5 | 35 | 45˚ |
31175-0009 | 10 | 8 | 40 | 30˚ |
31175-0010 | 10 | 8 | 40 | 45˚ |
31175-0011 | 12 | 10 | 60 | 30˚ |
31175-0012 | 12 | 10 | 60 | 45˚ |
31175-0013 | 16 | 12 | 80 | 30˚ |
31175-0014 | 16 | 12 | 80 | 45˚ |
31175-0015 | 20 | 16 | 100 | 30˚ |
31175-0016 | 20 | 16 | 100 | 45˚ |
31175-0017 | 8 | 6,5 | 25 | 30˚ |
31175-0018 | 8 | 6,5 | 25 | 45˚ |
31175-0019 | 8 | 6,5 | 35 | 30˚ |
31175-0020 | 8 | 6,5 | 35 | 45˚ |
31175-0021 | 10 | 8 | 40 | 30˚ |
31175-0022 | 10 | 8 | 40 | 45˚ |
31175-0023 | 12 | 10 | 60 | 30˚ |
31175-0024 | 12 | 10 | 60 | 45˚ |
31175-0025 | 16 | 12 | 80 | 30˚ |
31175-0026 | 16 | 12 | 80 | 45˚ |
31175-0027 | 20 | 16 | 100 | 30˚ |
31175-0028 | 20 | 16 | 100 | 45˚ |
31175-00227-1 | 20 | 16 | 100 | 30˚х30˚ |
0,00 грн.
Резцы и вставки