Перейти к основному содержанию

Резцы расточные державочные

Резцы расточные державочные

Чертеж

Расточные державочные

Размеры

Обозначение D, мм H, мм L, мм ф1
31175-0029 8,0 8,0 32,0 30˚
31175-0030 8,0 8,0 32,0 45˚
31175-0031 10,0 10,0 40,0 30˚
31175-0032 10,0 10,0 40,0 45˚
31175-0033 10,0 10,0 50,0 30˚
31175-0034 10,0 10,0 50,0 45˚
31175-0035 12,0 12,0 65,0 30˚
31175-0036 12,0 12,0 65,0 45˚
31175-0037 16,0 16,0 80,0 30˚
31175-0038 16,0 16,0 80,0 45˚
31175-0039 20,0 20,0 80,0 30˚
31175-0040 20,0 20,0 80,0 45˚
0,00 грн.
Резцы и вставки